RSA 가공 이력정보
데이터 사전
| 컬럼 | 타입 | 라벨 | 설명 |
|---|---|---|---|
| PROCESS_DATE | numeric | ||
| OFFER_TYPE | text | ||
| RSU_NUMBER | text | ||
| RSU_ID | text | ||
| ZONE_ID | numeric | ||
| OFFER_ID | numeric | ||
| DURATON_TIME | numeric | ||
| X | numeric | ||
| Y | numeric | ||
| Z | numeric | ||
| WIDTH | numeric | ||
| SEQ | numeric | ||
| OX | numeric | ||
| OY | numeric | ||
| EQUIP_ID | text | ||
| YYYY | numeric | ||
| MM | numeric | ||
| DD | numeric | ||
| HH | numeric | ||
| MI | numeric | ||
| SS | numeric | ||
| CODE | numeric | ||
| INFOSIZE | numeric | ||
| LIMITSPEED | numeric | ||
| EQUIP_X | numeric | ||
| EQUIP_Y | numeric | ||
| DIRECTION | numeric |
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 12월 2, 2020 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 12월 2, 2020 |
| 생성됨 | 12월 2, 2020 |
| 포맷 | text/csv |
| 라이센스 | Creative Commons Attribution |
| created | 4 년전 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | e20f7b82-f824-4d7d-975c-08ae459f4fb7 |
| last modified | 4 년전 |
| mimetype | text/csv |
| package id | 94050843-3b0e-4ce8-b281-026d5293d3fd |
| revision id | ec33a6d7-b3cf-4868-97e0-f0cee18cccd7 |
| size | 172.4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
