TIM 가공 이력정보
데이터 사전
| 컬럼 | 타입 | 라벨 | 설명 |
|---|---|---|---|
| PROCESS_DATE | numeric | ||
| OFFER_TYPE | text | ||
| RSU_NUMBER | text | ||
| RSU_ID | text | ||
| ZONE_ID | numeric | ||
| OFFER_ID | numeric | ||
| DURATON_TIME | numeric | ||
| X | numeric | ||
| Y | numeric | ||
| Z | numeric | ||
| WIDTH | numeric | ||
| SEQ | numeric | ||
| OX | numeric | ||
| OY | numeric | ||
| CONTENT | text | ||
| DIRECTION | text |
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 12월 2, 2020 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 12월 2, 2020 |
| 생성됨 | 12월 2, 2020 |
| 포맷 | text/csv |
| 라이센스 | Creative Commons Attribution |
| created | 4 년전 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 8b6ab8f3-8a21-44ef-ae1d-5208dfd222b1 |
| last modified | 4 년전 |
| mimetype | text/csv |
| package id | f8f7fb91-f8e2-4a2c-b437-6a415fdbd87f |
| revision id | ecbceb7a-c576-4197-a80b-c4a17f56f482 |
| size | 78.2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
