돌발상황 생성 정보 (실시간)
데이터셋 추상화로부터
CCTV에 수집된 돌발상황 및 운행상태를 제공합니다. 돌발 발생위치, 돌발종류, 운행상태, 시간 등을 확인하실 수 있습니다.
Source: 돌발상황 검지 정보
데이터 사전
| 컬럼 | 타입 | 라벨 | 설명 |
|---|---|---|---|
| id | varchar | ||
| systemTime | numeric | ||
| cctvid | text | ||
| statusCd | varchar | ||
| incidentTypeCd | text | ||
| objectCount | numeric | ||
| objectid | numeric | ||
| objectClassCd | text | ||
| xpos | numeric | ||
| ypos | numeric |
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 12월 7, 2020 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 12월 1, 2020 |
| 생성됨 | 12월 1, 2020 |
| 포맷 | text/csv |
| 라이센스 | Creative Commons Attribution |
| created | 4 년전 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | f7b3ff99-b294-45de-943e-09f2d4c2ac17 |
| last modified | 4 년전 |
| mimetype | text/csv |
| package id | f938839b-708f-4cae-90dd-83eb0949763d |
| revision id | fd0febe1-140a-451f-93d6-a7d36cfed417 |
| size | 658 바이트 |
| state | active |
| url type | upload |
