보행자검지 이력정보
데이터 사전
| 컬럼 | 타입 | 라벨 | 설명 |
|---|---|---|---|
| ISSUE_DATE | numeric | ||
| EQUIP_ID | text | ||
| CAMERA_ID | numeric | ||
| AREA_ID | numeric | ||
| RCV_DATE | numeric | ||
| TYPE | numeric | ||
| CAMERA_NAME | numeric | ||
| CAMERA_URL | text |
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 12월 2, 2020 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 12월 2, 2020 |
| 생성됨 | 12월 2, 2020 |
| 포맷 | text/csv |
| 라이센스 | Creative Commons Attribution |
| created | 4 년전 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 088a935c-943e-43d8-a5d6-583f70a42d73 |
| last modified | 4 년전 |
| mimetype | text/csv |
| package id | 05710ef1-eb6f-4100-8fce-a28f1d5bff20 |
| revision id | d2e632f0-6fe6-4641-bb25-8c45d803e4d0 |
| size | 99.6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
