SmartMicro 트래킹 디코드정보 (실시간)
데이터셋 추상화로부터
레이다(SmartMicro)센서에 수집된 도로의 차량 정보를 제공합니다. 차량의 좌표, 속도 크기, 시간등을 확인하실 수 있습니다.
Source: 레이더(SmartMicro) 검지 정보
데이터 사전
| 컬럼 | 타입 | 라벨 | 설명 |
|---|---|---|---|
| id | text | ||
| systemTime | numeric | ||
| smartMicroId | text | ||
| trackCount | numeric | ||
| objectId | text | ||
| laneNo | text | ||
| xpos | text | ||
| ypos | text | ||
| latitude | text | ||
| longitude | text | ||
| xspeed | text | ||
| yspeed | text | ||
| length | text |
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 12월 10, 2021 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 12월 1, 2020 |
| 생성됨 | 12월 1, 2020 |
| 포맷 | text/csv |
| 라이센스 | Creative Commons Attribution |
| created | 4 년전 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | bc292f9b-e394-40a5-b40e-e6f26812bd03 |
| last modified | 3 년전 |
| mimetype | text/csv |
| package id | 0fa50c84-6c10-4a41-8cc8-cb43dfb0d3f7 |
| revision id | 47738f5d-879b-41b7-96c0-b5f4e79c0e09 |
| size | 176 바이트 |
| state | active |
| url type | upload |
