개방플랫폼소개 > 데이터설명 > 라이다 데이터
개방플랫폼소개
라이다 데이터
세종시 주요도로(한누리대로, 갈매로 등) 내 교차로 6개 지점에 설치된 라이다 장비 8개소를 기반으로 수집된 데이터
도로에 설치되어 있는 라이다 검지기를 통해 수집된 데이터로, 실시간으로 탐지된 차량 및 보행자 위치, 방향 등의 정보를 가지고 있음
데이터 바로가기  
| 테이블 명(국문) | (라이다) VLP16트래킹 디코드 | 테이블명 / ID(영문) | tb_if_ht_vptracking decode | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 컬럼명 | 속성명 | 데이터타입 | NULL | 기본값 | KEY | 
| reg_date | 발생일자 | DATETIME | Not Null | PK | |
| infra_id | 인프라ID | VARCHAR(20) | Not Null | PFK | |
| track_cnt | 전체트래킹수 | INT(2) | |||
| 테이블 명(국문) | (라이다) VLP16트래킹 디코드 상세 | 테이블명 / ID(영문) | tb_if_ht_vptracking decodedetail | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 컬럼명 | 속성명 | 데이터타입 | NULL | 기본값 | KEY | 
| reg_date | 발생일자 | DATETIME | Not Null | PFK | |
| infra_id | 인프라ID | VARCHAR(20) | Not Null | PFK | |
| object_id | 검지객체 ID | INT(2) | Not Null | PK | |
| xmin | 좌하단 x 좌표 | DECIMAL(5,2) | |||
| ymin | 좌하단 y 좌표 | DECIMAL(5,2) | |||
| zmin | 좌하단 z 좌표 | DECIMAL(5,2) | |||
| xmax | 우상단 x 좌표 | DECIMAL(5,2) | |||
| ymax | 우상단 y 좌표 | DECIMAL(5,2) | |||
| zmax | 우상단 z 좌표 | DECIMAL(5,2) | |||
| vecx | x 방향 벡터 | DECIMAL(5,2) | |||
| vecy | y 방향 벡터 | DECIMAL(5,2) | |||


